经投新能源智能智造产业园源网荷储一体化项目(一期)(项目编号:新交GCZB-2026-097)于2026年9月17日在新乡市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目经理 |
1 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 6133607.50 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 林宏 |
2 | 金信电力集团有限公司 | 6068855.97 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李海学 |
3 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 6068806.00 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 于芬梨 |
4 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 6046889.08 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李帅 |
5 | 山东中星安装工程有限公司 | 6072972.31 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 唐瑞东 |
6 | 中通建设股份有限公司 | 6023585.88 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李想 |
7 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 6172298.36 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 屈宗昌 |
8 | 山东省邮电工程有限公司 | 6048573.69 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 张本玉 |
9 | 上海昱振智能科技有限公司 | 6229999.71 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 张松 |
10 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 6147782.94 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨俊 |
11 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 6049860.03 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李孟然 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(以下排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目经理 |
1 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 6133607.50 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 林宏 |
2 | 金信电力集团有限公司 | 6068855.97 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李海学 |
3 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 6068806.00 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 于芬梨 |
4 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 6046889.08 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李帅 |
5 | 山东中星安装工程有限公司 | 6072972.31 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 唐瑞东 |
6 | 中通建设股份有限公司 | 6023585.88 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李想 |
7 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 6172298.36 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 屈宗昌 |
8 | 山东省邮电工程有限公司 | 6048573.69 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 张本玉 |
9 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 6147782.94 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 杨俊 |
10 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 6049860.03 | 80日历天 | 国家通用质量验收合格标准 | 李孟然 |
2.2中标候选人企业资质、业绩
序号 | 中标候选人名称 | 企业资质 | 中标工程名称 | 招标人 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证:承装类三级、承修类三级、承试类二级、
| 重庆市高新区金凤片区绿色低碳数字能源项目(15.46MW光伏1.01MW2.02MWh储能 1.8MW充电站)EPC总承包工程 | 重庆能投综合能源服务有限公司 | 2025-07-01 | 37788315.00 |
察哈尔右翼前旗光伏帮扶村级电站项目EPC工程 | 察哈尔右翼前旗新润农业投资开发有限公司 | 2024-09-09 | 59800000.00 | |||
重庆公路物流基地标准厂房光充一体化项目分布式光伏EPC总承包工程 | 重庆能投综合能源服务有限公司 | 2025-01-10 | 16836724.68 | |||
2 | 金信电力集团有限公司 | 电力工程施工总承包壹级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目50MW光伏区建筑安装工程(#8 标段) | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 2023-3-31 | 21350816 |
广饶盐化400MW光伏发电项目光伏场区建安工程(二) | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 2023-7-15 | 8716831.51 | |||
募投项目配套建设产氯装置项目挡墙光伏工程 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 2023-8-15 | 36063880.7 | |||
南丰卓阳西山180MW农(林)光互补光伏电站项目CPC总承包光伏厂区工程施工(IV)标段专业分包 | 中国电建集团青海工程有限公司 | 2023-7 | 13607072.03 | |||
平塘县双桥卓阳农业光伏电站EPC总承包项目光伏厂区工程建安施工(II)标段专业分包 | 中国电建集团青海工程有限公司 | 2023-7 | 24131612.49 | |||
3 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 许昌市魏都区西关街道办事处等站点 | 河南登沪建筑工程有限公司 | 2025-11-11 | 19448595.00 |
金叶科技产业园等站点 | 河南登沪建筑工程有限公司 | 2025-11-11 | 14691995.00 | |||
4 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | / | / | / | / |
5 | 山东中星安装工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 龙源山东村里集光伏发电项目 | 中建八局发展建设有限公司 | 2023-03-26 | 13972702.31 |
内蒙古能源集团巴彦淖尔100万千瓦光储+生态治理项目建筑安装工程施工 (标段三 )80MW光伏区施工标段六 | 内蒙古电力建设(集团)有限公司 | 2023-07-24 | 10164768.46 | |||
内蒙古能源集团巴彦淖尔100万千瓦光储+生态治理项目建筑安装工程施工 (标段三 )80MW光伏区施工标段五 | 内蒙古电力建设(集团)有限公司 | 2023-07-24 | 10757299.93 | |||
德上高速武城东互通立交光伏建设项目(低压部分) | 德州德信能源有限公司 | 2024-07-08 | 11777601.84 | |||
西紫峰年出栏1000万只黄花鸡养殖基地光伏项目 (二期)EPC总承包 | 大同火山富民产业发展有限责任公司 | 2024-01-22 | 24750638.77 | |||
6 | 中通建设股份有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 京石高速涿州等6对服务区及石家庄北、石家庄西收费站分布式光伏发电项目 | 河北省冀交能源有限公司 | 2024-7-9 | 51134779.5 |
铁塔能源有限公司河北分公司 2024-2025年基站光伏设备项目 | 铁塔能源有限公司河北分公司 | 2024-8-12 | 22260000 | |||
哈尔滨东安动力屋顶建设5.22MW分布式光伏电站工程总承包 | 中航国际成套设备有限公司黑龙江分公司 | 2025-10-28 | 12865294.06 | |||
宣化区整区推进屋顶分布式光伏乡村振兴项目四期一标段(第一批) |
张家口旭丰集团有限公司 |
2025.7.29 |
3586035.46 | |||
7 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证二级 | 河南英杰食品有限公司5181.96KWP 分布式光伏电站 | 河南英杰食品有限公司 | 2025-01 -06 | 7876579.20 |
河南新飞智家科技有限公司新飞智家科技产业园项目一期二标段供配电工程 | 河南新飞智家科技有限公司 | 2023-01-05 | 17898501.99 | |||
云溪湾项目电力工程 | 新乡金鲲鹏置业有限公司 | 2024-03-18 | 6657421.88 | |||
东明配电所高压柜、综自等设备大修工程 | 中国铁路郑州局集团有限公司新乡供 | 2024-02-01 | 2383210.55 | |||
长垣市第二水厂及配套工程建设项目高压配电专业分包工程 | 长垣市城乡建设有限公司 | 2024-11-04 | 3480401.63 | |||
8 | 山东省邮电工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 浙江海港智慧能源有限公司镇司污水池光伏建设项目工程总承包(EPC) | 浙江海港智慧能源有限公司 | 2025-11-20 | 5937856.46 |
山东临沂100MWp 屋顶分布式钓鱼台村等 27MWp 光伏项目 EPC 总承包 | 河北新华新能源开发有限公司 | 2024-03-15 | 92,886,000.00 | |||
山东高速新能源开发有限公司 2023 年一期光伏项目项目施工 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 2023-10-24 | 10,837,177.56 | |||
9 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 承装(修、试)电力设施许可证三级 | 新乡沿黄绿色能源开发有限公司“新乡城发中兴环保科技有限公司飞灰园区”1.75MWp屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包 | 新乡沿黄绿色能源开发有限公司 | 2024-09-25 | 99.5% |
新乡华源电力集团有限公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证一级 | 华兰生物医药研发及智能化生产基地高压配电工程 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2023-04-23 | 2060 万元 | |
华兰生物医药研发及智能化生产基地低压配电工程 | 华兰生物工程股份有限公司 | 2023-07-03 | 722 万元 | |||
国城城市之光 ·繁华里项目高低压配电-外网工程 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 2025-08-19 | 820 万元 | |||
10 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级 | 2025年河南产互联新能源光伏安装集成服务项目合同
| 河南产业互联网联合发展有限公司
| 2025-3-25
| 9317985.3
|
2.3中标候选人项目负责人业绩
无
2.4中标候选人其它管理人员情况
序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 人员类别 | 执业资格证书 | 证书编号 |
1
| 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 林宏 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 1412024202500239 |
张耀升 | 技术负责人 | 职称证 | B102010111 | ||
唐凯 | 施工员 | 施工员证 | 2601010300052705 | ||
潘龙 | 质量员 | 质量员证 | 0412310800025000017 | ||
吴珊 | 材料员 | 材料员证 | 0412511100059000096 | ||
周月赞 | 资料员 | 资料员证 | 2601050000051316 | ||
苏万豪 | 标准员 | 标准员证 | 2601150000051669 | ||
盛日锦 | 劳务员 | 劳务员证 | 2601140000051335 | ||
孙志硕 | 机械员 | 机械员证 | 0412511200059000072 | ||
李忠振 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1172362 | ||
张翔 | 造价师 | 注册造价师证 | 建[造]14254100022847 | ||
2
| 金信电力集团有限公司 | 李海学 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412015201900192 |
曹晓玲 | 项目副经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412024202501877 | ||
徐红忠 | 技术负责人 | 工程师证 | C05911140900038 | ||
刘江红 | 安全负责人 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2023)1320372 | ||
王松鹤 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2024)1048187 | ||
高照 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0411810394118000267 | ||
高博 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0411810894118000260 | ||
高芳芳 | 机械员 | 职业培训合格证 | 0412311200025000056 | ||
邵闪 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0411811494118001291 | ||
高辉 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0411811194118001241 | ||
丁瑞敏 | 预算员 | 一级注册造价师 | 建 [造]14214100005191 | ||
苗海盼 | 标准员 | 职业培训合格证 | 0412611500009000020 | ||
韩相海 | 劳务员 | 职业培训合格证 | 0411511394115001879 | ||
3
| 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 于芬梨 | 项目经理 | 建造师 | 豫1412017201834932 |
李豪杰 | 施工员 | 施工现场专业人员资格证 | 0411710394117000802 | ||
武正旭 | 质检(量 ) 员 | 施工现场专业人员资格证 | 0411710894117000639 | ||
王瑞琦 | 材料员 | 施工现场专业人员资格证 | 0411711194117003989 | ||
吴一凡 | 资料员 | 施工现场专业人员资格证 | 0411711494117004348 | ||
胡进 | 标准员 | 施工现场专业人员资格证 | 0411710894117000644 | ||
石佳鑫 | 劳务员 | 施工现场专业人员资格证 | 0411711394117001930 | ||
秦晓波 | 机械员 | 施工现场专业人员资格证 | 0411711294117001939 | ||
赵伟超 | 安全员 | 施工现场专业人员资格证 | 工信豫建安C(2018) 00435 | ||
4
| 河南景裕源建设工程有限公司 | 李帅 | 项目经理 | 二级建造师证书 | 豫241212292603 |
王丹 | 技术负责人 | 职称证 | C20220950052205800128 | ||
于侃侃 | 安全员 | 安全员C证 | 豫建安C3 (2023)1260980 | ||
都梦芸 | 施工员 | 施工员证 | 0412310300001000084 | ||
孙思伟 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100001000574 | ||
范赛超 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400001000283 | ||
王静 | 质量员 | 质检员证 | 001202500069 | ||
5
| 山东中星安装工程有限公司 | 唐瑞东 | 项目经理 | 一级建造师注册证 | 鲁1372012201302722 |
刘华 | 技术负责人 | 职称证 | 鲁220900433300179 | ||
朱玉君 | 合同商务负责人 | 职称证 | 鲁210900433300090 | ||
王鹏 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2022)8058074 | ||
张军 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2019)8064790 | ||
司志政 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2023)8064609 | ||
韩苓 | 质量员 | 质量员证 | 2301030100270425 | ||
张梅 | 质量员 | 质量员证 | 2301030100271753 | ||
付继彬 | 施工员 | 施工员证 | 2301010100268025 | ||
杨兴宇 | 材料员 | 材料员证 | 2301040000269133 | ||
李明月 | 资料员 | 资料员证 | 2401050000475500 | ||
郭启森 | 标准员 | 标准员证 | 2301150000271435 | ||
杨政 | 机械员 | 机械员证 | 2401110000428448 | ||
李晓娟 | 劳务员 | 劳务员证 | 2501140000562054 | ||
刘永凯 | 造价师 | 造价工程师注册证 | 建 [造]11213700005054 | ||
张新元 | 造价师 | 造价工程师注册证 | 建 [造]11243700026573 | ||
6
| 中通建设股份有限公司 | 李想 | 项目经理 | 建造师 | 京1112019202008374 |
孙飞 | 施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员岗位培训评价合格证书 | 0111710391117000670 | ||
任志鹏 | 质量员 | 建设领域专业人员岗位培训评价合格证 | 京建教11109000242 | ||
赵航 | 材料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0132411100055000023 | ||
胡智华 | 资料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员岗位培训评价合格证书 | 京建教11114001614 | ||
崔鹏 | 标准员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0132411500055000014 | ||
刘立卫 | 劳务员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0111711391117000369 | ||
张立 | 机械员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 011171129111701434 | ||
胡国祥 | 安全员 | 通信施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 工信京建安 B (2021)00449 | ||
7
| 河南泰隆工程技术有限公司 | 屈宗昌 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫2412022202312007 |
冀红根 | 技术负责人 | 职称证 | C202109B1074200000356 | ||
石广涛 | 施工员 | 施工员 | H41176010000483 | ||
王国华 | 质检员 | 质检员 | H41146020000171 | ||
赵保海 | 材料员 | 材料员 | 0411511194115001075 | ||
张盈盈 | 资料员 | 资料员 | 0412511400048000082 | ||
8
| 山东省邮电工程有限公司 | 张本玉 | 项目经理 | 机电一级建造师、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书、通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 鲁 1372018201901098、鲁建安 B(2019)8016854、工信鲁建安 B(2019)00240 |
王浩 | 安全员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 鲁建安 C3(2025)4067058、工信鲁建安 C(2023)00585 | ||
李钦飞 | 施工员 | 施工员证 | 37181030170838 | ||
李海伟 | 质检(量)员 | 质量员证 | 37181060171509 | ||
李敏峰 | 材料员 | 材料员证 | 37181110172045 | ||
毛晓军 | 资料员 | 资料员证 | 37181140150077 | ||
李旭 | 标准员 | 标准员证 | 2301150000240306 | ||
徐军 | 劳务员 | 劳务员证 | 37181130101071 | ||
鞠成 | 机械员 | 机械员证 | 37181120150264 | ||
9
| 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 杨俊 | 项目经理 | 建造师 | 豫241101224440 |
徐惠丹 | 技术负责人 | 职称证 | C05006150900084 | ||
丁智超 | 施工员 | 岗位证 | 0412210400004000043 | ||
肖冰 | 质检(量)员 | 岗位证 | 0412210900004000049 | ||
郭坤隆 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100004000117 | ||
李妍颖 | 资料员 | 岗位证 | 0411611494116000683 | ||
肖朝栋 | 标准员 | 岗位证 | 0411411594114000151 | ||
段徐弘康 | 劳务员 | 岗位证 | 0411611394116000224 | ||
任立强 | 机械员 | 岗位证 | 0412211200004000034 | ||
刘艳杰 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1139559 | ||
10
| 河南省通信工程局有限责任公司 | 李孟然 | 项目经理(建造师) | 一级建造师证、安全生产考核合格证 B 证 | 豫1412023202304363、豫建安B(2026)1045935 |
韩运伟 | 施工员 | 施工员证 | 0411510394115000056 | ||
袁玉佳 | 施工员 | 施工员证 | 0411510394115000381 | ||
李旭坤 | 施工员 | 施工员证 | 0411510394115000100 | ||
刘飞 | 施工员 | 施工员证 | 0411510394115000058 | ||
孙政全 | 质检(量)员 | 质量员证 | 0411510894115000045 | ||
王纳新 | 质检(量)员 | 质量员证 | 0411510894115000054 | ||
魏宝巍 | 材料员 | 材料员证 | 0411611194116001108 | ||
靳守华 | 材料员 | 材料员证 | 0411611194116000231 | ||
王静 | 资料员 | 资料员证 | 0411611494116000307 | ||
薛晓晗 | 资料员 | 资料员证 | 0411611494116000293 | ||
邵依鸣 | 标准员 | 标准员证 | 0412311500001000221 | ||
王雷 | 标准员 | 标准员证 | 0412311500001000219 | ||
杨贝贝 | 劳务员 | 劳务员证 | 0411611394116000070 | ||
刘丹丹 | 劳务员 | 劳务员证 | 0411611394116000368 | ||
白楠 | 机械员 | 机械员证 | 0411611294116000087 | ||
王庆方 | 机械员 | 机械员证 | 0411611294116000480 | ||
马春雁 | 安全员 | 安全生产考核合格证 C 证 | 豫建安C3(2023)1222377 | ||
于恒 | 安全员 | 安全生产考核合格证 C 证 | 豫建安C1(2026)1057482 |
三、中标候选人响应能力
3.1 招标文件要求的资质能力条件
序号 | 标段编号 | 资质能力条件 |
1 | 新交GCZB-2026-0079 | 3.1资质要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证,且同时具备承装(修、试)电力设施许可证,许可范围包含三级及以上承装、承修和承试。 3.2项目经理要求:投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(提供项目经理无在建工程承诺书),拟派项目经理必须为本单位人员,需提供投标人与其签订的劳动合同及投标人为其缴纳的社保证明(2026年1月1日以来连续6个月)。 3.3财务要求(如投标人为联合体,联合体成员均需提供):财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时提供近三年(2023年度、2024年度、2025年度)财务审计报告;如果投标人成立不足3年,须提供自企业成立之日起至今的财务状况报告;若企业2026年成立的,则以企业基本户银行提供资信证明为准。 3.4信誉要求(如投标人为联合体,联合体成员均需提供):投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 3.4.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 3.4.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 3.4.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 3.4.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 3.5执行的招标投标/政府采购政策资格要求:/ 3.6本次招标接受联合体投标,联合体投标时,应满足以下要求: 3.6.1以联合体参加的,联合体单位数量不超过2家;每个联合体成员须为一个独立法人单位; 3.6.2在投标时提交联合体协议并标明联合体牵头单位及各方拟承担的工作内容和责任,且承诺一旦中标,联合体各方将向招标人承担连带责任; 3.6.3联合体投标人应提交满足本项目招标公告要求的联合体投标协议书并明确授权牵头单位,以牵头单位的名义参加本次招标项目的投标活动; 3.6.4联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本次投标活动; 3.6.5以联合体形式进行投标的,由联合体的牵头人作为联合体各方的代表,接受招标人指令;联合体牵头人的法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标相关资料,负责开评标会议等有关事宜。 3.7其他要求: 3.7.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息)】。(如投标人为联合体,联合体成员均需提供) 注: (1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 投标人名称 | 响应情况 |
1 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 金信电力集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 响应招标文件要求 |
4 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
5 | 山东中星安装工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
6 | 中通建设股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
7 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 响应招标文件要求 |
8 | 山东省邮电工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
9 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
10 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
四、否决投标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 上海昱振智能科技有限公司 | 提供的项目经理无在建承诺书中未签字 |
五、报价修正
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评审价格(元) |
1 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 6147782.94 | 6147782.94 |
2 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 6049860.03 | 6049860.03 |
3 | 山东中星安装工程有限公司 | 6072972.31 | 6072972.31 |
4 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 6046889.08 | 6046889.08 |
5 | 山东省邮电工程有限公司 | 6048573.69 | 6048573.69 |
6 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 6172298.36 | 6172298.36 |
7 | 中通建设股份有限公司 | 6023585.88 | 6023585.88 |
8 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 6133607.50 | 6133607.50 |
9 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 6068806.00 | 6068806.00 |
10 | 金信电力集团有限公司 | 6068855.97 | 6068855.97 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 10.0 | 7.6 | 6.9 | 10.0 | 7.1 |
2 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 16.0 | 14.0 | 13.3 | 16.0 | 14.5 |
3 | 山东省邮电工程有限公司 | 20.0 | 18.0 | 18.3 | 20.0 | 17.7 |
4 | 金信电力集团有限公司 | 16.0 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 14.2 |
5 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 10.0 | 8.0 | 7.2 | 10.0 | 8.2 |
6 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 20.0 | 18.0 | 18.3 | 20.0 | 18.2 |
7 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 16.0 | 14.0 | 14.3 | 15.8 | 13.9 |
8 | 山东中星安装工程有限公司 | 20.0 | 18.0 | 17.9 | 19.0 | 17.5 |
9 | 中通建设股份有限公司 | 20.0 | 18.0 | 18.3 | 19.0 | 18.0 |
10 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 16.0 | 14.0 | 13.3 | 16.0 | 14.3 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 23.7 | 20.7 | 25.0 | 22.9 | 23.3 |
2 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 24.5 | 24.8 | 25.5 | 22.3 | 24.0 |
3 | 山东省邮电工程有限公司 | 24.7 | 22.7 | 21.5 | 26.8 | 24.8 |
4 | 金信电力集团有限公司 | 24.3 | 24.2 | 25.1 | 22.7 | 25.7 |
5 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 24.1 | 24.6 | 24.0 | 23.3 | 25.7 |
6 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 23.5 | 22.2 | 25.5 | 25.1 | 24.8 |
7 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 23.6 | 23.9 | 28.0 | 24.9 | 25.1 |
8 | 山东中星安装工程有限公司 | 24.3 | 22.6 | 24.0 | 21.7 | 24.7 |
9 | 中通建设股份有限公司 | 23.7 | 22.6 | 25.0 | 23.6 | 24.6 |
10 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 23.6 | 24.4 | 23.7 | 22.5 | 24.5 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南景裕源建设工程有限公司 | 47.04 | 23.12 | 8.32 | 78.48 |
2 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 46.99 | 24.22 | 14.76 | 85.97 |
3 | 山东省邮电工程有限公司 | 47.02 | 24.1 | 18.8 | 89.92 |
4 | 金信电力集团有限公司 | 46.69 | 24.4 | 14.54 | 85.63 |
5 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 46.69 | 24.34 | 8.68 | 79.71 |
6 | 河南省启源电力勘测设计有限公司 | 45.64 | 24.22 | 18.9 | 88.76 |
7 | 新乡公用事业建设发展集团有限公司 | 45.41 | 25.1 | 14.8 | 85.31 |
8 | 山东中星安装工程有限公司 | 46.62 | 23.46 | 18.48 | 88.56 |
9 | 中通建设股份有限公司 | 47.42 | 23.9 | 18.66 | 89.98 |
10 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 45.01 | 23.74 | 14.72 | 83.47 |
九、招标代理服务费:招标代理费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》规定计取,由中标人在领取中标通知书前支付。代理费金额:60846元,由中标人向招标代理机构交纳。
十、定标时间及地点
定标会议时间:2026年 9 月 24 日 15 时 30 分
定标会议地点:新乡市公共资源交易中心四楼定标室(核查随机法填写:鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)
十一、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》《新乡市公共资源交易中心网》上发布。
十二、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期 2026 年 9 月 21 日至 2026年 9 月 23 日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十三、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 新乡经投新能源科技有限公司 |
联系人 | 杨林 |
电 话 | 13703436861 |
联系地址 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区经纬路智能制造产业园八楼 824 室 |
代理公司 | 新乡经开工程管理有限公司 |
项目负责人 | 马静、任海方 |
电 话 | 17637356771 、17637382896 |
联系地址 | 新乡市金穗大道与滨湖大道交叉口南侧标准厂房北数第一栋 2-4 层 |
监督部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会经济发展和统计局 |
联系人 | 贾辰祎 |
电 话 | 0373-3686026 |
联系地址 | 新乡经济技术开发区智能制造产业园5楼 |
上一篇:新乡平原示范区投资集团有限公司2026年度申报公司债券项目中标候选人公示
下一篇:没有了!